Спецификации контрактов Floating

Валютная пара Минимальный спрэд Типичный спрэд Максимальный объем[4] Своп[1] Объем Залог Залог для локовой[2] позиции Стоимость одного пункта Время торгов
LONG SHORT
EUR/USD 0.8 1.6 200 -0.0600 -0.1520 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 USD 22:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
GBP/USD 1.2 2.5 200 0.0170 -0.3210 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 USD 22:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
USD/CAD 1.5 2.5 200 -0.3300 -0.0080 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 CAD 22:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
USD/CHF 1.1 2.5 200 -0.0520 -0.1310 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 CHF 22:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
USD/JPY 1 1.5 200 -0.0330 -0.1430 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 1000 JPY 22:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
AUD/USD 1.5 2.5 200 0.8700 -1.0340 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 USD 22:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
EUR/AUD 5 7 50 -1.3010 0.8370 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 AUD 22:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
EUR/CAD 5 7 100 -0.3370 0.0860 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 CAD 22:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
EUR/CHF 1.5 2.5 200 -0.0570 -0.1770 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 CHF 22:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
EUR/GBP 1 1.5 200 -0.1360 0.0020 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 GBP 22:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
EUR/JPY 2 3 200 -0.0060 -0.1630 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 1000 JPY 22:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
GBP/AUD 7 8 50 -1.4610 0.8900 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 AUD 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[3]
GBP/CAD 7 8 50 -0.3660 0.0130 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 CAD 22:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
GBP/CHF 6 7 100 0.0980 -0.4260 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 CHF 22:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
GBP/JPY 4 6 100 0.1000 -0.3060 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 1000 JPY 22:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
AUD/CAD 3 4 100 0.4740 -0.8360 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 CAD 22:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
AUD/CHF 5 7 50 0.6660 -1.0020 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 CHF 22:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
AUD/JPY 1.5 4 100 0.5700 -0.8530 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 1000 JPY 22:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
AUD/NZD 8 12 50 0.1980 -0.3790 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 NZD 22:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
AUD/SGD 10 12 50 0.9220 -1.3750 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 SGD 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[3]
CAD/JPY 4.5 6 100 0.0910 -0.3080 100 000 CAD 1 000 CAD 250 CAD 1000 JPY 22:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
CHF/JPY 3 4 200 -0.1050 -0.1280 100 000 CHF 1 000 CHF 250 CHF 1000 JPY 22:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
EUR/NOK 40 50 50 -3.1840 0.4430 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 NOK 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[3]
EUR/NZD 8 12 50 -1.2030 0.8310 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 NZD 22:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
EUR/SEK 40 50 50 -4.5790 2.0490 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 SEK 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[3]
GBP/NZD 15 25 50 -1.2980 0.5580 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 NZD 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[3]
NZD/CAD 8 10 50 0.1610 -0.4610 100 000 NZD 1 000 NZD 250 NZD 10 CAD 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[3]
NZD/JPY 5 6 100 0.2800 -0.5150 100 000 NZD 1 000 NZD 250 NZD 1000 JPY 22:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
NZD/SGD 9 15 50 0.4540 -0.8300 100 000 NZD 1 000 NZD 250 NZD 10 SGD 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[3]
NZD/USD 3 4 200 0.3210 -0.5740 100 000 NZD 1 000 NZD 250 NZD 10 USD 22:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
USD/DKK 30 40 50 -0.6820 -0.6170 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 DKK 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[3]
USD/HKD 4 5 50 -1.8120 -0.9920 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 HKD 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[3]
USD/NOK 40 50 50 -2.7200 1.0610 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 NOK 22:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
USD/MXN 60 70 50 -17.8410 13.2560 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 MXN 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[3]
USD/SEK 30 50 50 -3.2630 2.0690 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 SEK 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[3]
USD/SGD 4 5 100 -0.0460 -0.2370 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 SGD 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[3]
USD/ZAR 100 130 50 -13.3070 7.5410 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 ZAR 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[3]
AUD/SEK 50 75 30 3.5950 -6.1500 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 SEK 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[3]
CAD/CHF 4 6 30 0.0950 -0.3540 100 000 CAD 1 000 CAD 250 CAD 10 CHF 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[3]
CHF/NOK 30 40 30 -3.0550 0.7730 100 000 CHF 1 000 CHF 250 CHF 10 NOK 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[3]
CHF/SEK 40 50 30 -5.1400 2.6120 100 000 CHF 1 000 CHF 250 CHF 10 SEK 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[3]
EUR/SGD 10 15 30 -0.3150 -0.1800 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 SGD 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[3]
EUR/ZAR 70 100 30 -18.5940 14.7810 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 ZAR 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[3]
GBP/NOK 50 80 30 -4.9150 1.8110 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 NOK 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[3]
GBP/SEK 50 80 30 -4.0350 1.2420 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 SEK 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[3]
GBP/ZAR 100 150 30 -21.6950 17.3780 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 ZAR 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[3]
NZD/CHF 7 10 30 0.3030 -0.5420 100 000 NZD 1 000 NZD 250 NZD 10 CHF 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[3]
SGD/JPY 5 10 30 -0.0900 -0.0830 100 000 SGD 1 000 SGD 250 SGD 1000 JPY 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[3]
AUD/DKK 30 40 30 3.7680 -6.9750 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 DKK 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[3]
AUD/ZAR 60 150 30 -5.6940 3.4170 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 ZAR 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[3]
CAD/MXN 85 150 30 -16.1540 8.6410 100 000 CAD 1 000 CAD 250 CAD 10 MXN 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[3]
EUR/CZK 25 30 30 -0.5200 0.0980 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 100 CZK 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[3]
EUR/DKK 7 10 30 -1.0120 -1.0530 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 DKK 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[3]
EUR/HUF 40 50 30 -5.2750 4.6140 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 1000 HUF 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[3]
EUR/PLN 30 40 30 -5.5830 4.3800 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 PLN 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[3]
GBP/DKK 50 80 30 -0.2030 -1.8230 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 DKK 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[3]
GBP/SGD 15 20 30 0.0610 -0.6120 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 SGD 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[3]
USD/CZK 20 25 30 -2.5260 0.0940 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 100 CZK 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[3]
USD/HUF 10 25 30 -4.2330 3.7140 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 1000 HUF 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[3]
USD/PLN 20 25 30 -4.5150 3.5680 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 PLN 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[3]

 

CFD Metals (Spot Precious Metals)

Тикер Минимальный спрэд Типичный спрэд Максимальный объем[4] Своп[1] Объем Залог Залог для локовой[2] позиции Стоимость одного пункта Время торгов
LONG SHORT
GOLD 4 5 40 -0.5900 -0.1900 100 oz tr 2.0 oz tr 0.5 oz tr 10 USD Пн.-Чт. 0.00-23.15
Пт. 0.00-22.00 (СЕТ)
SILVER 4 5 40 -0.0260 -0.0080 5 000 oz tr 100.0 oz tr 25.0 oz tr 50 USD Пн.-Чт. 0.00-23.15
Пт. 0.00-22.00 (СЕТ)

 


 

[1] Числа в столбцах означают количество пунктов, которое начисляется на открытую позицию клиента при переносе её на следующие сутки. Эти значения вычисляются исходя из разницы между краткосрочными процентными ставками. Так как датой валютирования является второй рабочий день после заключения сделки, то по сделкам, совершенным в среду, датой валютирования будет ближайший понедельник. Следовательно, в ночь со среды на четверг свопы начисляются в тройном размере.

[2] Залог для локовой позиции рассчитывается следующим образом: например, имеем открытые позиции buy 1.0 EUR/USD и sell 1.0 EUR/USD; для данной локовой позиции (при плече 1 к 100) для МТ4 залог будет равен 250 EUR + 250 EUR = 500 EUR.

[3] В период с 22:00 CET воскресенья — 00:00 CET понедельника возможно совершать операции по данным парам по телефону, при этом величина спреда будет зависеть от ликвидности на рынке.

[4] Максимально возможный объем одной транзакции в лотах. В случае запроса котировки на объем, превышающий максимальный (например, 30 млн. EUR/USD), клиенту будет предложен расширенный cпред. Обращаем ваше внимание на то, что запрос котировки на объем больше максимального возможен только по телефону.