Спецификации контрактов NDD

Валютная пара[1] Минимальный спрэд Максимальный объем[2] Своп[3] Объем Залог Залог для локовой[4] позиции Стоимость одного пункта Время торгов
LONG SHORT
AUD/CAD 0.5 100 0.4740 -0.8360 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 CAD 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
AUD/CHF 0.4 50 0.6660 -1.0020 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 CHF 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
AUD/DKK 15 30 3.7680 -6.9750 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 DKK 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
AUD/JPY 0.3 100 0.5700 -0.8530 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 1000 JPY 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
AUD/NZD 0.3 50 0.1980 -0.3790 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 NZD 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
AUD/SEK 15 30 3.5950 -6.1500 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 SEK 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
AUD/SGD 1.5 50 0.9220 -1.3750 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 SGD 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
AUD/USD 0.3 200 0.8700 -1.0340 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 USD 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
AUD/ZAR 15 30 -5.6940 3.4170 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 ZAR 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
CAD/CHF 0.9 30 0.0950 -0.3540 100 000 CAD 1 000 CAD 250 CAD 10 CHF 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
CAD/JPY 0.3 100 0.0910 -0.3080 100 000 CAD 1 000 CAD 250 CAD 1000 JPY 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
CAD/MXN 15 30 -16.1540 8.6410 100 000 CAD 1 000 CAD 250 CAD 10 MXN 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
CHF/JPY 0.5 200 -0.1050 -0.1280 100 000 CHF 1 000 CHF 250 CHF 1000 JPY 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
CHF/NOK 5 30 -3.0550 0.7730 100 000 CHF 1 000 CHF 250 CHF 10 NOK 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
CHF/SEK 5 30 -5.1400 2.6120 100 000 CHF 1 000 CHF 250 CHF 10 SEK 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
EUR/AUD 0.3 50 -1.3010 0.8370 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 AUD 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
EUR/CAD 0.4 100 -0.3370 0.0860 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 CAD 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
EUR/CHF 0.2 200 -0.0570 -0.1770 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 CHF 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
EUR/CZK 5 30 -0.5200 0.0980 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 CZK 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
EUR/DKK 0.5 30 -1.0120 -1.0530 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 DKK 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
EUR/GBP 0.2 200 -0.1360 0.0020 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 GBP 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
EUR/HUF 5 30 -5.2750 4.6140 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 HUF 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
EUR/JPY 0.3 200 -0.0060 -0.1630 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 1000 JPY 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
EUR/NOK 1 50 -3.1840 0.4430 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 NOK 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
EUR/NZD 1 50 -1.2030 0.8310 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 NZD 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
EUR/PLN 2 30 -5.5830 4.3800 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 PLN 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
EUR/RUB 20 30 -71.5000 38.5000 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 RUB 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
EUR/SEK 1 50 -4.5790 2.0490 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 SEK 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
EUR/SGD 2 30 -0.3150 -0.1800 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 SGD 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
EUR/USD 0.1 200 -0.0600 -0.1520 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 USD 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
EUR/ZAR 15 30 -18.5940 14.7810 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 ZAR 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
GBP/AUD 0.4 50 -1.4610 0.8900 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 AUD 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
GBP/CAD 0.9 50 -0.3660 0.0130 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 CAD 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
GBP/CHF 0.4 100 0.0980 -0.4260 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 CHF 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
GBP/DKK 10 30 -0.2030 -1.8230 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 DKK 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
GBP/JPY 0.4 100 0.1000 -0.3060 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 1000 JPY 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
GBP/NOK 10 30 -4.9150 1.8110 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 NOK 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
GBP/NZD 1 50 -1.2980 0.5580 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 NZD 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
GBP/SEK 5 30 -4.0350 1.2420 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 SEK 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
GBP/SGD 1 30 0.0610 -0.6120 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 SGD 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
GBP/USD 0.1 200 0.0170 -0.3210 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 USD 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
GBP/ZAR 30 30 -21.6950 17.3780 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 ZAR 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
NZD/CAD 1 50 0.1610 -0.4610 100 000 NZD 1 000 NZD 250 NZD 10 CAD 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
NZD/CHF 1 30 0.3030 -0.5420 100 000 NZD 1 000 NZD 250 NZD 10 CHF 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
NZD/JPY 0.5 100 0.2800 -0.5150 100 000 NZD 1 000 NZD 250 NZD 1000 JPY 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
NZD/SGD 4 50 0.4540 -0.8300 100 000 NZD 1 000 NZD 250 NZD 10 SGD 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
NZD/USD 0.5 200 0.3210 -0.5740 100 000 NZD 1 000 NZD 250 NZD 10 USD 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
SGD/JPY 1 30 -0.0900 -0.0830 100 000 SGD 1 000 SGD 250 SGD 1000 JPY 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
USD/CAD 0.3 200 -0.3300 -0.0080 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 CAD 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
USD/CHF 0.2 200 -0.0520 -0.1310 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 CHF 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
USD/CZK 5 30 -2.5260 0.0940 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 CZK 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
USD/DKK 0.5 50 -0.6820 -0.6170 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 DKK 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
USD/HKD 1 50 -1.8120 -0.9920 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 HKD 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
USD/HUF 5 30 -4.2330 3.7140 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 HUF 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
USD/JPY 0.1 200 -0.0330 -0.1430 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 1000 JPY 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
USD/MXN 10 50 -17.8410 13.2560 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 MXN 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
USD/NOK 2 50 -2.7200 1.0610 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 NOK 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
USD/PLN 2 30 -4.5150 3.5680 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 PLN 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
USD/RUB 10 30 -62.4000 33.6000 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 RUB 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
USD/SEK 1 50 -3.2630 2.0690 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 SEK 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
USD/SGD 1 100 -0.0460 -0.2370 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 SGD 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
USD/ZAR 3 50 -13.3070 7.5410 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 ZAR 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)

 

CFD Metals (Spot Precious Metals)

Тикер[1] Минимальный спрэд Максимальный объем[2] Своп[3] Объем Залог Залог для локовой[4] позиции Стоимость одного пункта Время торгов
LONG SHORT
XAU/USD 1 40 -2.9500 -0.9500 20 oz tr 0.6 oz tr 0.15 oz tr 2 USD 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
XAG/USD 1 40 -0.0260 -0.0080 5 000 oz tr 150.0 oz tr 37.90 oz tr 50 USD 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)

 


 

[1] Символы типа счетов “MT4 NDD” находятся в группе символов “Forex.I” и характеризуются наличием постфикса “.I”. Например, EUR/USD обозначается как EURUSD.I и т.п.

[2] Максимально возможный объем одной транзакции в лотах. В случае запроса котировки на объем, превышающий максимальный (например, 30 млн. EUR/USD), клиенту будет предложен расширенный cпред. Обращаем ваше внимание на то, что запрос котировки на объем больше максимального возможен только по телефону.

[3] Числа в столбцах означают количество пунктов, которое начисляется на открытую позицию клиента при переносе её на следующие сутки. Эти значения вычисляются исходя из разницы между краткосрочными процентными ставками. Так как датой валютирования является второй рабочий день после заключения сделки, то по сделкам, совершенным в среду, датой валютирования будет ближайший понедельник. Следовательно, в ночь со среды на четверг свопы начисляются в тройном размере.

[4] Залог для локовой позиции рассчитывается следующим образом: например, имеем открытые позиции buy 1.0 EUR/USD и sell 1.0 EUR/USD; для данной локовой позиции (при плече 1 к 100) для МТ4 залог будет равен 250 EUR + 250 EUR = 500 EUR.