| Тикер | Начальная маржа | Спрэд | Стоимость спрэда | Тик | Стоимость тика | Стоимость позиции | Максимальное плечо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC | 2800 | 0.50 USD | 50.00 USD | 0.10 USD | 10.00 USD | 159 100.00 USD | 57 |
| ZI | 3300 | 2.00 cent | 100.00 USD | 0.50 cent | 25.00 USD | 143 450.00 USD | 43 |
| CP | 2700 | 0.50 cent | 125.00 USD | 0.05 cent | 12.50 USD | 86 625.00 USD | 32 |
| CL | 2500 | 0.10 USD | 100.00 USD | 0.01 USD | 10.00 USD | 90 990.00 USD | 36 |
| NG | 2500 | 2.00 cent | 200.00 USD | 0.10 cent | 10.00 USD | 27 370.00 USD | 11 |
| RB | 2500 | 0.25 cent | 105.00 USD | 0.01 cent | 4.20 USD | 121 401.00 USD | 49 |
| HO | 2500 | 0.25 cent | 105.00 USD | 0.01 cent | 4.20 USD | 118 994.40 USD | 48 |
| C | 600 | 1.00 cent | 50.00 USD | 0.25 cent | 12.50 USD | 31 637.50 USD | 53 |
| W | 1600 | 1.00 cent | 50.00 USD | 0.25 cent | 12.50 USD | 34 700.00 USD | 22 |
| S | 1300 | 1.00 cent | 50.00 USD | 0.25 cent | 12.50 USD | 70 387.50 USD | 54 |
| SB | 900 | 0.06 cent | 67.20 USD | 0.01 cent | 11.20 USD | 22 881.60 USD | 25 |
| EP | 2800 | 1.00 point | 50.00 USD | 0.25 point | 12.50 USD | 64 562.50 USD | 23 |
| ENQ | 1700 | 1.00 point | 20.00 USD | 0.25 point | 5.00 USD | 49 475.00 USD | 29 |
| YM | 3100 | 10.00 point | 50.00 USD | 1.00 point | 5.00 USD | 61 675.00 USD | 20 |
| NKD | 3100 | 20.00 point | 100.00 USD | 5.00 point | 25.00 USD | 42 775.00 USD | 14 |
| FDAX | 3400 | 5.00 point | 125.00 EUR | 0.50 point | 12.50 EUR | 155 612.50 EUR | 46 |
| FESX | 900 | 4.00 point | 40.00 EUR | 1.00 point | 10.00 EUR | 21 070.00 EUR | 23 |
| Z | 1700 | 5.00 point | 50.00 GBP | 0.50 point | 5.00 GBP | 52 155.00 GBP | 31 |
| FCE | 1500 | 5.00 point | 50.00 EUR | 0.50 point | 5.00 EUR | 29 465.00 EUR | 20 |
| DX | 900 | 0.10 point | 100.00 USD | 0.01 point | 10.00 USD | 81 380.00 USD | 90 |
Онлайн чат
Заявка на звонок
sales@fibo.ru
Россия
8 800 505-34-26
Казахстан
8 800 08-05-777
Украина
044 361-66-85
Если сделка удалась, не надо приписывать эту победу своей необычайной прозорливости. Всегда сохраняйте веру в себя, но держите ее под контролем.
Пол Тюдор Джонс
“Биржевые маги”